Moje konto
Każdy użytkownik ma szereg parametrów, które można zmienić na swoim koncie.
Najpierw kliknij swoją nazwę użytkownika w prawym górnym rogu ekranu, a następnie „Moje konto”, jak pokazano.
Moje konto
Oto strona „Moje konto”.
Prosimy sprawdzić każdy numer, aby zapoznać się z opisem każdej funkcji.
Legenda
| Opis | ||
|---|---|---|
| 1 | Saldo | Wyświetla bieżące saldo użytkownika |
| 2 | Powiadomienie | E-mail z powiadomieniem może zostać wysłany, gdy saldo spadnie poniżej ustawionej wartości. Wartość tę może ustawić każdy użytkownik |
| 3 | Linki rozliczeniowe | Ta sekcja udostępnia linki do płatności, salda, poprzednich płatności i przelewów salda |
| 4 | Adres e-mail konta | Nie można go zmienić |
| 5 | Hasło | Hasło użytkownika można zmienić tutaj |
| 6 | Nazwa wyświetlana | Jest to wyświetlana nazwa, którą można zmienić w razie potrzeby |
| 7 | Imię i nazwisko | Pełne imię i nazwisko użytkownika, które również można edytować w razie potrzeby |
| 8 | Numer telefonu komórkowego | Można go zmienić w razie potrzeby |
| 9 | Strefa czasowa | Służy do zapewnienia, że godziny są wyświetlane w odpowiedniej strefie czasowej dla użytkownika |
| 10 | Ustawienia publikowania nagrań | Jeśli użytkownik jest trenerem, może zdecydować, czy zezwolić na publikowanie nagrań kursów z komputera trenera na stronie dadesktop.com/videos |
| 11 | Dołączył(a) | Data dołączenia użytkownika do DaDesktop |
| 12 | Usuń konto | Jeśli użytkownik chce usunąć swoje konto DaDesktop, powinien kliknąć tutaj. Wszystkie dane dotyczące użytkownika zostaną usunięte |
| 13 | Moja organizacja | Każdy użytkownik ma możliwość dodania organizacji do swojego konta. Tutaj widoczne są szczegóły organizacji użytkownika |
| 14 | Wycieczka wprowadzająca | Wycieczkę wprowadzającą można ponownie włączyć, jeśli zajdzie taka potrzeba, poprzez odznaczenie pola. W ten sposób przewodnik zostanie wyświetlony ponownie |
